U.S.キッズゴルフジャパン

ホーム ::  ジュニアゴルフ商品 :: ジュニアトーナメント :: ジュニア情報 :: ニュース :: フォト :: お問い合わせ  

 

オンラインショップ


中級/上級者用
ツアー・シリーズ (TS)
初者用
ウルトラライト (UL)

ゴルフシューズ

ゴルフウェア

アクセサリー

アウトレット


U.S.キッズゴルフ トーナメント

富士クラシック
(山梨県)
6月17日(日)
ここをクリックして下さい

富士クラシック
(山梨県)
9月23日(土)
ここをクリックして下さい


近江ヒルズGC
(滋賀県)
 3月29日(木)
ここをクリックして下さい

ベルビュー長尾GC
 (静岡県)
3月30日(金)
 ここをクリックして下さい

神奈川CC
(神奈川県)
4月28日(土)
ここをクリックして下さ

溝辺カントリークラブ
(鹿児島県)
4月29日(日)
ここをクリックして下さい

和木ゴルフ倶楽部
(山口県)
5月3日(木)
ここをクリックして下さい

名阪チサンCC
(三重県)
5月4日(金)
ここをクリックして下さい

白山ビレッジGC
(三重県)
5月6日(日)
ここをクリックして下さい

ベルビュー長尾GC
(静岡県)
 5月6日(日)
ここをクリックして下さい

福岡雷山GC
(福岡県)
5月6日(日)
ここをクリックして下さい

富山カントリークラブ
(富山県)
5月13日(日)
ここをクリックして下さい

 

ホールインワン


 


ワールドチャンピオンシップ200

SCORES

男子  [ 6才以下] [ 7才 ] [ 8才 ] [ 9才 ] [ 10才 ] [ 11才 ] [ 12才 ]

女子 [ 7才以下 ] [ 8才 ] [ 9才 ] [ 10才 ] [ 11才 ] [ 12才 ]


男子12才

Rank Name City/State/Country Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Total
1 Chan, Curtis Canada 68 70 69 207
2 Moore, Tyler Escondido/California 72 70 71 213
3 Shaun, Corey San Diego/California 70 71 72 213
4 Morikawa, Collin La Canada Flintridge/California 72 73 69 214
5 Martin, Joshua Pinehurst/North Carolina 69 70 75 214
6 Dou, Ze Cheng China 71 71 73 215
6 Inokawa, Shosei Japan 72 72 71 215
8 Strydom, Tristen South Africa 74 69 73 216
9 Horsfield, Sam Davenport/Florida 77 71 69 217
10 Young, Cameron Garrison/New York 69 72 77 218
11 Hildebrand, Timothy Carmel/Indiana 70 76 73 219
11 Comstock, Jack Jacksonville/Florida 71 75 73 219
13 Johnson, Cole Parrish/Florida 74 73 74 221
14 Graboyes, Michael Watchung/New Jersey 72 72 78 222
14 Kraivixien, Amarin Thailand 74 74 74 222
14 Lipparelli, Edoardo Italy 77 71 74 222
17 Martin, Dean South Africa 73 71 79 223
17 Rencis, Nicholas LONG VALLEY/New Jersey 78 72 73 223
17 Rector, Jonathan Hendersonville/North Carolina 79 71 73 223
20 Coleman, C. J. Manhattan Beach/California 73 73 78 224
21 Hoskins, Zachary Orlando/Florida 70 80 75 225
21 Keating, Joshua Noblesville/Indiana 75 75 75 225
21 Philaphet, Joe Riverdale/Georgia 76 76 73 225
24 Neale, Gordon RANCHO SANTA MARGARI/California 73 74 79 226
24 Mody, Curren Monmouth Junction/New Jersey 73 77 76 226
24 Hopoi, Donny Aiea/Hawaii 74 77 75 226
27 Cabarcos, Marcos Andrés Panama 75 76 76 227
28 Britton, Sam United Kingdom 76 77 75 228
29 Knowles, Philip Bradenton/Florida 71 77 81 229
29 Lee-tolley, David New York/New York 72 78 79 229
29 Macintyre, Robert United Kingdom 73 82 74 229
29 Terrazas, Aaron Mexico 76 77 76 229
29 Curbelo, Bernardo Weston/Florida 76 77 76 229
29 Stokes, Jaece West Haven/Utah 78 78 73 229
29 Knop, Ryan Pleasanton/California 79 74 76 229
36 Putnam, Forrest Fayetteville/North Carolina 71 76 83 230
36 Lei, Paul Newton/Massachusetts 75 78 77 230
36 Leffew, Jake Vero Beach/Florida 75 80 75 230
36 Staiano, Jake Cherry Hills Village/Colorado 76 76 78 230
36 Kulikowski, Doug Pittsford/New York 77 75 78 230
36 Wendling, Jackson Effingham/Illinois 77 77 76 230
42 Wu, Brandon China 75 77 79 231
42 Suazo, Michael Wheaton/Illinois 78 77 76 231
42 Naumec, Matthew Wilbraham/Massachusetts 79 74 78 231
42 Morris, Roland Hickory/North Carolina 81 74 76 231
46 Brueckner, William Walnut Creek/California 71 77 84 232
46 Defisser, Gavin Gilbert/Arizona 78 74 80 232
48 Singh, Manak troy/Michigan 77 77 79 233
49 Lukovic, Lucas Canada 77 79 78 234
49 Mackey, David Bogart/Georgia 77 82 75 234
49 Agostini, Nicolas Sergio Argentina 78 76 80 234
49 Castro, Christopher La Quinta/California 78 78 78 234
53 Stevens, Scott Chattanooga/Tennessee 76 84 75 235
53 Kiattang, Park Boca Raton/Florida 77 75 83 235
53 Perrino, Anthony Mooresville/North Carolina 77 79 79 235
53 Mcdonald, Drew Cold Spring/Kentucky 78 75 82 235
53 Rucinski, Ryan Wilmington/Delaware 78 81 76 235
58 Tate, Kyler Keystone Heights/Florida 82 76 78 236
58 Reilly, Jake Hershey/Pennsylvania 82 78 76 236
60 Budd, Nickolaus Woodstock/Georgia 78 78 81 237
60 Heric, Andrew Clearwater/Florida 79 80 78 237
60 Huynh, Willis Syosset/New York 80 76 81 237
60 Springer, Hayden Trophy Club/Texas 80 80 77 237
60 Arango, Camilo Colombia 81 77 79 237
65 Madey, Cole West Linn/Oregon 78 74 86 238
65 Connolly, Daniel San Francisco/California 78 75 85 238
67 Delgado, Miguel Novato/California 78 80 81 239
67 Gold, Trevor Eureka/Illinois 78 80 81 239
67 Stachler, Ryan Alpharetta /Georgia 78 81 80 239
67 Fisher, Campbell Suwanee/Georgia 80 76 83 239
67 Rowland, Alex LOUISVILLE/Kentucky 80 77 82 239
67 Patterson, Carter The Woodlands/Texas 81 80 78 239
67 Scott, Ryan Edmond/Oklahoma 82 80 77 239
74 Veyret, Victor France 77 79 84 240
74 Shipp, Benjamin Duluth/Georgia 80 79 81 240
74 Dwivedi, Shrish Redwood City/California 80 80 80 240
74 Elmes, Riley Lake Oswego/Oregon 81 79 80 240
74 Solomon, Jacob Dublin/California 84 78 78 240
79 Chu, Andrew Henderson/Nevada 74 81 86 241
79 Olmsted, Tyler Boyds/Maryland 77 83 81 241
79 Colanta, Timothy Monroe Twp./New Jersey 79 80 82 241
79 Yan, Sibo Hong Kong 79 83 79 241
79 Jones, Peter Owatonna/Minnesota 82 76 83 241
79 Boulton, Jordan United Kingdom 82 81 78 241
85 Galvan, David Uriel Mexico 80 81 81 242
85 Villarreal, Derrick hartland/Wisconsin 80 83 79 242
85 Baker, David Weddington/North Carolina 82 80 80 242
85 Schow Jr., Mitchell ogden/Utah 82 80 80 242
85 López, Alejandro Mexico 84 79 79 242
90 Dutkowski, Alec Northbrook/Illinois 77 79 87 243
90 Greenwood, Trey Chandler/Arizona 81 80 82 243
90 Harpe, Dean Payson/Arizona 81 82 80 243
90 Garewal, Feroz Singh India 82 80 81 243
90 Rhoades, Harrison Raleigh/North Carolina 82 82 79 243
95 Smith, Skottowe Charlotte/North Carolina 78 81 85 244
95 Leon, Mateo Ecuador 80 81 83 244
95 Jeansonne, Nathan Keithville/Louisiana 85 85 74 244
98 Passarello, Mark Poland/Ohio 80 84 81 245
99 Grimmer, Will Cincinnati/Ohio 80 79 87 246
99 Conforti, Michael Palm Beach Gardens/Florida 82 80 84 246
99 Sanchez, Nilo lutz/Florida 87 79 80 246
99 Cohn, Mauricio SAN ANTONIO/Texas 87 82 77 246
103 Bethune, Wil cleveland/Ohio 76 90 81 247
103 Albin, Benjamin Santa Fe/New Mexico 84 78 85 247
105 Bailey, Ian bloomington/Indiana 73 84 91 248
105 Baker, Bennett Tallahassee/Florida 84 75 89 248
105 Greenberg, Mason Southlake/Texas 86 80 82 248
108 Eyre, Michiel SALEM/Oregon 82 87 80 249
108 Gagliardi, Nick Tequesta/Florida 87 80 82 249
110 Carrabine, Zachary Greenwood/Indiana 86 81 84 251
110 Price, Brady The Woodlands/Texas 86 81 84 251
110 Huhn, Joshua Wexford/Pennsylvania 86 85 80 251
113 Troxler, Colin Luling/Louisiana 81 85 86 252
113 Adams, Michael ESTERO/Florida 85 83 84 252
113 Casullo, Marc Canada 88 85 79 252
116 Starobin, Matthew Crofton/Maryland 86 81 86 253
117 Duma, Will Atlanta/Georgia 82 91 82 255
117 Maclean, Turner fort worth/Texas 83 87 85 255
117 Lang, Jackson Lexington/Massachusetts 84 84 87 255
117 Ramirez, Caleb Blythe/California 85 86 84 255
121 Alluri, Akhil Northville/Michigan 91 84 81 256
122 Flick, Ryan Beavercreek/Ohio 82 91 85 258
123 Castellanos, Juan El Salvador 78 88 94 260
123 Logan, Luke boulder city/Nevada 90 86 84 260
125 Olinger, Ty Blacksburg/Virginia 90 84 87 261
126 Garza Mexsen, Diego Mexico 86 87 89 262
126 Powell, Nicholas Rayne/Louisiana 88 85 89 262
128 Goldasich, Sam Birmingham/Alabama 86 89 88 263
129 Rockett, Jordan hoover/Alabama 92 83 89 264
130 Kawashima, Riki Japan 90 91 84 265
131 Vacek, Jackson Lafayette/Colorado 86 91 89 266
132 Lyons, Roy Neptune Beach/Florida 84 87 96 267
133 Gargano, Cristiano Italy 88 88 92 268
133 Higuera Boo, Daniel Fernando Colombia 88 90 90 268
135 Sanchez, Zane San Antonio/Texas 89 88 92 269
136 Nelms, James Wellington/Florida 87 99 88 274
137 Zazzali, Matias Nicolas Argentina 90 93 92 275
138 Smoak, Logan Edmond/Oklahoma 92 95 91 278
139 Raguz, Christopher Westlake/Ohio 89 100 96 285
140 Cryan, Griffin Pinehurst, /North Carolina 103 102 91 296
141 Miller, Luke Venetia/Pennsylvania 76 80 WD WD

男子11才

Rank Name City/State/Country Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Total
1 Zhang, Terrence Orlando/Florida 67 68 71 206
2 Dalke, Brad Mansfield/Texas 70 71 67 208
3 Snyder, David McAllen/Texas 70 69 71 210
4 Barbaree, Philip Shreveport/Louisiana 69 67 74 210
5 Spooner, Billy United Kingdom 69 72 70 211
6 Zhang, Andy China 70 70 71 211
7 Phillips, Trevor inman/South Carolina 69 72 73 214
8 Bae, Eric Raleigh/North Carolina 72 72 71 215
8 Kalozdi, Camilo Colombia 72 74 69 215
10 Chuwait, Nathan Herndon/Virginia 66 75 75 216
10 Chanen, Jake Phoenix/Arizona 69 74 73 216
12 Mexsen, Camilo Mexico 73 72 73 218
12 Chen, Isaac Canada 73 73 72 218
14 Rhee, Ryan fullerton/California 72 72 75 219
14 Whitehouse, Jonathan South Africa 74 71 74 219
16 Matos, Russell lombard/Illinois 71 74 75 220
17 Ramirez, Ivan Colombia 73 75 74 222
17 Dickey, Sam Las Vegas/Nevada 75 74 73 222
19 Li, Kenneth Westmont/Illinois 73 75 75 223
19 Castillo, Derek Yorba Linda/California 74 72 77 223
21 Sangwan, Piyush India 75 74 76 225
21 Theegala, Sahith Chino Hills/California 76 75 74 225
23 Posin, Andrew Los Angeles/California 71 80 75 226
23 Penge, Marco United Kingdom 76 74 76 226
23 Villar, Jorge Mexico 76 74 76 226
26 Owen, Tanner Parkville/Missouri 72 74 81 227
26 Yan, Sunny Salinas/California 73 77 77 227
26 Madappa, Viraj India 74 77 76 227
26 Bachmann, Matthew sheboygan falls/Wisconsin 76 75 76 227
26 Eugenio, Jordan Marina/California 77 74 76 227
26 Bard, Alec New Hartford/New York 78 78 71 227
26 Valadez, Levi Universal City/Texas 78 78 71 227
33 Dimaculangan, Daniel Irvine/California 69 82 77 228
33 Biwer, Jack Westlake Village/California 73 80 75 228
33 Gagne, Luis orlando/Florida 74 76 78 228
33 Perna, Jeremy Sarasota/Florida 77 79 72 228
33 Sandhu, Jairaj Singh India 78 73 77 228
38 Seys, Brendan Canada 75 77 77 229
38 Barron, Brett Suwanee/Georgia 77 78 74 229
40 Wilcox, Sean Frisco/Texas 76 77 77 230
40 Redman, Doc Raleigh/North Carolina 77 76 77 230
40 Nakai, Kento Japan 78 75 77 230
43 Schab, Spencer Grand Rapids/Michigan 74 80 77 231
43 Suppa, Kyle Honolulu/Hawaii 75 77 79 231
43 Navarro, Christopher Davidsonville/Maryland 77 74 80 231
46 Kimatsuka, Taiga Japan 74 79 79 232
46 Humphreys, Brian Washougal/Washington 75 74 83 232
46 Proveaux, Caleb LEESVILLE/South Carolina 79 83 70 232
49 Ochsenreiter, Brock Destin/Florida 79 76 78 233
49 Rasmussen, Rhett Draper/Utah 83 75 75 233
49 Reynolds, Stephen Greenville/South Carolina 83 77 73 233
52 Brown, Trevor Austin/Texas 76 79 79 234
52 Weber, Landon Madison/South Dakota 78 80 76 234
52 Cunningham, Kyle sayville/New York 79 75 80 234
52 Chung, Davis H. Las Cruces/New Mexico 79 78 77 234
52 Little, Jack Tomball/Texas 80 74 80 234
52 Costello, Jordan Pinedale/Wyoming 80 77 77 234
52 Priestley, Fischer Birmingham/Alabama 81 77 76 234
59 Gonzales, Drew Lafayette/Louisiana 78 77 80 235
59 Rogers, Sian Honolulu/Hawaii 78 80 77 235
59 Del Rey, Alejandro Spain 79 79 77 235
59 Usai, Nicola Italy 79 80 76 235
63 Montes, Nicholas Pickerington/Ohio 75 79 82 236
63 Ott, Aj fort collins/Colorado 76 85 75 236
63 Sun, Kelly Landenburg/Pennsylvania 77 80 79 236
63 Caletena, Russell GLENDALE/California 79 78 79 236
63 Smith, Brandon Las Vegas/Nevada 79 82 75 236
68 Bryant, Cooper Houston/Texas 82 77 78 237
68 Strobach, Felipe Peru 82 78 77 237
70 Theodorakis, Max Danbury/Connecticut 76 81 81 238
70 Green, Tyler Columbia City/Indiana 78 77 83 238
72 Buch, Bennett Sykesville/Maryland 82 80 78 240
73 Miller, Landry Bradenton/Florida 81 85 76 242
74 Goldenring, Sam florham park/New Jersey 79 84 80 243
74 Vonderau, Harrison Columbia Station/Ohio 80 79 84 243
74 Sun, Charlie Landenburg/Pennsylvania 81 81 81 243
74 Lewis, Thomas Carmel/Indiana 85 82 76 243
74 Johnson, Ryan Saint Helena/California 86 78 79 243
74 De Zoort, Jake Tuscaloosa/Alabama 87 80 76 243
80 Fujii, Taiga Japan 77 81 86 244
80 Betancourt, Julio miami/Florida 79 83 82 244
80 Holt, Jake W {Palm Beach/Florida 79 84 81 244
80 Woodrow Iv, Fitz Charlottesville/Virginia 81 80 83 244
80 Nieves, Tomas Coconut Grove/Florida 85 80 79 244
85 Ospina, Simon Colombia 78 84 84 246
85 Strafaci, Ty DAVIE/Florida 81 82 83 246
85 Clift, Max Canada 83 79 84 246
85 Fuselier, Noah Baton Rouge/Louisiana 84 77 85 246
89 Song, David Greensboro/North Carolina 78 87 82 247
89 Pickett, Griffin ormond beach /Florida 80 83 84 247
89 Lawson, Jake Alpharetta/Georgia 80 85 82 247
89 Holman, Tanner Sarasota/Florida 83 82 82 247
89 Slater, Ryan Gilroy/California 88 78 81 247
89 Sugg, James Pinehurst/North Carolina 89 78 80 247
95 Wakisaka, Syouta laguna niguel/California 84 87 77 248
95 Strathe, Brandon Owasso/Oklahoma 85 81 82 248
95 Mayhew, Andy dayton/Ohio 87 80 81 248
98 Pillai, Derick Metairie/Louisiana 83 82 84 249
99 Gutierrez, Daniel Mexico 80 87 83 250
99 Dix, Peyton Bartlett/Tennessee 86 77 87 250
101 Taylor, Joshua United Kingdom 81 82 88 251
101 Ha, Jinbo montgomery/Alabama 82 87 82 251
101 Kennerly, Charlie Jupiter/Florida 86 84 81 251
104 Willis, Cameron Eaton/Ohio 83 83 86 252
104 Taylor, Blake Atkinson/North Carolina 83 84 85 252
104 Murphy, Harrison plano/Texas 90 81 81 252
107 Seals, Carson Ardmore/Oklahoma 86 85 82 253
108 Flynn, Andrew harwich/Massachusetts 82 89 83 254
108 Caron, Matthieu France 87 83 84 254
108 Barrett, Cameron longwood/Florida 89 81 84 254
111 Salcido, Adrian Monrovia/California 84 91 80 255
112 Solomon, Logan Waldron/Arkansas 83 88 85 256
112 Evans, Jack Macon/Georgia 85 87 84 256
112 Cutshall, Chase West Melbourne/Florida 85 89 82 256
112 Scott, Casey Canby/Oregon 86 85 85 256
116 Bergeron, Jacob Slidell/Louisiana 83 84 90 257
116 Knade, Peter Easton/Maryland 84 89 84 257
118 Allen, Joshua Wilson/North Carolina 89 88 81 258
118 Giri, Vishal Chantilly/Virginia 90 84 84 258
120 Fritz, Chase plano/Texas 86 87 86 259
120 Moreira, Dominick MESA/Arizona 86 89 84 259
120 List, Daniel Australia 88 82 89 259
120 Macdonald, Kyle Canada 91 83 85 259
124 Hoylman, Tyler Douglasville/Georgia 90 87 83 260
124 Ferrari, Maxwell Framingham/Massachusetts 90 89 81 260
126 Mitchell, Davis wilmington/Delaware 87 89 86 262
127 Marsh, Grant Lakeland/Florida 83 91 89 263
127 Wiles, Kevin Cary/North Carolina 89 88 86 263
129 Mccloskey, Cameron Powell/Ohio 88 86 90 264
130 Powell, Grant Colfax/North Carolina 84 91 91 266
131 Swarup, Suraj Houston/Texas 90 88 90 268
131 Erhardt, Regan newtown/Pennsylvania 90 88 90 268
133 Paravantavida, Sohil weston/Florida 90 93 86 269
133 Davies, Ethan United Kingdom 91 92 86 269
133 Riascos, Carlos Colombia 93 93 83 269
136 Vega Salazar, Roberto Mexico 89 93 88 270
136 Baggett, Cole Hattiesburg/Mississippi 90 91 89 270
136 Mchugh, James Rye/New York 93 91 86 270
139 Oetojo, William Arcadia/California 94 96 81 271
140 Nelms, Justin Wellington/Florida 85 98 90 273
141 Kuznik, Anson Brooklyn Park/Minnesota 85 98 91 274
142 Efron, Justin Weston/Massachusetts 88 99 88 275
143 Fisher, Cj Boynton Beach/Florida 98 92 87 277
144 Allgeyer, Anderson Pinehurst/North Carolina 94 87 97 278
145 Johnson, Philip Eagan/Minnesota 92 97 90 279
146 Bolden, Anthony Mokena/Illinois 99 93 91 283
147 Dunn, Kelson Gainesville/Florida 105 106 116 327
148 Leblanc, Kevin Ireland 81 77 WD WD
148 Garza Morfin, Luis Gerardo Mexico 82 85 WD WD

男子10才

Rank Name City/State/Country Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Total
1 Tanabe, Issei Huntington Beach/California 71 69 74 214
2 Sharpstene, Matt huntersville/North Carolina 72 71 71 214
3 Grider, Ryan Lewisville/Texas 74 72 70 216
4 Cunningham, Jeffrey West Palm Beach/Florida 70 78 69 217
5 Lai, Eddy San Jose/California 74 71 72 217
6 Arasu, Ashwin Ann Arbor/Michigan 73 70 75 218
6 Parker, Whit Conway/Arkansas 73 71 74 218
8 Yan, Sihao Hong Kong 76 72 72 220
8 Mangawang, Matthew Newbury Park/California 78 71 71 220
10 Aoshima, Kengo Japan 72 73 76 221
10 Macaranas, Richard Northern Mariana Islands 75 75 71 221
12 Martinez, Daniel Austin/Texas 74 68 80 222
13 Chang, Sean aberdeen/North Carolina 73 75 76 224
14 Serafini, Anton Nicolas Lake Mary/Florida 74 74 77 225
14 Pridgen, Cole Warsaw/North Carolina 76 70 79 225
14 Ahn, Brandon Glendale/California 76 73 76 225
14 Calbi, Thomas South Barrington/Illinois 77 78 70 225
18 Gao, David Edgewater/New Jersey 75 76 75 226
18 Abrams, Stephen wilson/North Carolina 77 76 73 226
20 Walker, Andrew Battle Creek/Michigan 69 78 80 227
20 Cozier, Sidney San Marcos/California 77 72 78 227
20 Fernandes, Andrew Cerritos/California 77 75 75 227
20 Lingamen, Christian north hills/California 77 76 74 227
20 Fuller, Ben Birmingham/Alabama 81 74 72 227
25 Mcvey, Hunter Haymarket/Virginia 73 75 80 228
25 Paltrinieri, Julien Italy 79 75 74 228
25 Eisch, Robert Tampa/Florida 80 75 73 228
28 Defisser, Garrett Gilbert/Arizona 77 78 74 229
28 Huang, Shuo(harry) Canada 78 75 76 229
28 Penny, Jacob Valrico/Florida 79 73 77 229
31 Larsen, Taylor Garden City/Kansas 74 75 81 230
32 Miklos, Owen Hudson/Ohio 79 78 74 231
32 Petchel, Blake Temecula/California 80 73 78 231
32 Gillis, Brandon Raymond/New Hampshire 81 73 77 231
35 Mendenhall, Drake Granite Bay/California 76 73 83 232
35 Idica, Nathaniel Wailuku/Hawaii 77 77 78 232
35 Onishi, Kaito Studio City/California 78 79 75 232
35 Arashiro, Trevor Honolulu/Hawaii 79 78 75 232
35 Brenchley, Max Alpine/Utah 79 81 72 232
40 Depriest, Trey Monette/Arkansas 74 76 83 233
40 Murphy, Austin Morgan Hill/California 79 77 77 233
40 Eyre, Andrew SALEM/Oregon 80 79 74 233
40 Kozan, Andrew Palm Beach Gardens/Florida 82 72 79 233
44 Hoff, Brandon Austin/Texas 78 77 79 234
44 Ramsey, Reese Austin/Texas 79 75 80 234
44 Grula, Jake Winter Park/Florida 80 78 76 234
47 Hammett, Hunter Hattiesburg/Mississippi 76 78 81 235
47 Kewalramani, Brandon Ca/California 81 77 77 235
49 Sanchez, Victor Daniel Mexico 77 79 80 236
49 Zagerman, Sully Windermere/Florida 78 79 79 236
51 Cerda, Sebastian Peru 77 78 82 237
51 Reppe, Mark Dallas/Texas 77 83 77 237
51 Wells, Travis land o lakes/Florida 87 77 73 237
54 Minami, Takuya Japan 77 80 81 238
54 Richani, Karim san jose/California 78 76 84 238
54 Brown, Stephen Los Angeles/California 78 78 82 238
54 Halamandaris, Will Annapolis/Maryland 81 74 83 238
54 Kurtz, Will Hudson/Ohio 81 76 81 238
54 Skae, Ryan Old Tappan/New Jersey 83 80 75 238
60 Gresco, J. J. Scottsdale/Arizona 75 78 86 239
60 De Luna, Sergio Julian Mexico 82 77 80 239
60 Alexander, Spencer Port Charlotte/Florida 82 81 76 239
63 Campbell, Connor Belleair Bluffs/Florida 73 86 81 240
63 Wells, Harrison St. Marys/Georgia 79 81 80 240
63 Carlson, Tyler Porter Ranch/California 82 75 83 240
63 Yi, Sean montclair/New Jersey 85 77 78 240
67 Lee-tolley, Matthew New York/New York 79 81 82 242
67 Stutts, Christophe Maitland/Florida 80 83 79 242
67 Gibbs, Clay Wellington/Florida 81 78 83 242
67 Eckroat, Austin Edmond/Oklahoma 82 78 82 242
67 Margaritis, Winston Eads/Tennessee 83 80 79 242
67 Kruszewski, L J Chesapeake/Virginia 84 82 76 242
73 Miller, Zachary Richmond/Kentucky 81 76 86 243
73 Sadie, James Montgomery/Alabama 84 79 80 243
73 Wicker, Michael ROUGEMONT/North Carolina 84 79 80 243
73 Mahony, Cian San Francisco/California 84 81 78 243
73 Su, Samuel Canada 85 81 77 243
78 Salzer, Christian Sumter/South Carolina 84 77 83 244
79 Jones, Wesley Seymour/Tennessee 83 82 80 245
79 Wantuch, Garret MOORESBORO/North Carolina 83 83 79 245
79 Sakane, Ryunosuke Japan 83 87 75 245
82 Greywall, Kai Mckinney/Texas 81 82 83 246
82 Berry, Brandon Cincinnati/Ohio 83 82 81 246
84 Reddig, Parker Minneapolis/Minnesota 85 81 81 247
85 Singh Kochhar, Karandeep India 83 81 84 248
85 Menon, Nathaniel Wyomissing/Pennsylvania 84 79 85 248
85 Baker, Jordan cumming/Georgia 87 81 80 248
85 Mayer, Cade Surprise/Arizona 87 84 77 248
89 Marchicelli, Quinn Phoenix/Arizona 83 77 89 249
90 Rizvi, Raza santa clara/California 83 85 82 250
90 Fabrega, Jose Miguel Panama 83 86 81 250
90 Casares, Guillermo Mexico 84 77 89 250
90 Raap, Christopher Highlands Ranch/Colorado 84 80 86 250
90 Smith, Davis duluth/Georgia 92 79 79 250
95 Nix, Addison Auburn/Alabama 80 86 85 251
95 Loy, Brett Stephens City/Virginia 83 82 86 251
95 Jaramillo, Martin Colombia 84 84 83 251
95 Warren, Zane Sugar Land/Texas 85 83 83 251
95 Bentley, Robbie Milton/Georgia 87 80 84 251
95 Gaines, Jairus NOTTINGHAM/Maryland 89 79 83 251
101 Costello, Ricky Homer Glen/Illinois 86 83 83 252
102 Funderburg, Jack Westerville/Ohio 86 82 85 253
102 Wood, Andrew Zionsville/Indiana 87 84 82 253
102 Voettiner Iv, Otto Haymarket/Virginia 88 80 85 253
105 Navarrete, Rodrigo Mexico 85 83 86 254
105 Good, Brodie United Kingdom 85 85 84 254
105 Snyder, Jack Mesa/Arizona 86 82 86 254
105 Eubank Jr., George Cumming/Georgia 88 82 84 254
105 Hagy, Dominic Philadelphia/Pennsylvania 90 84 80 254
110 Aguilar-faudoa, Lorenzo Mexico 85 88 82 255
110 Bennett, Brady Zachary/Louisiana 85 90 80 255
110 Chopra, Varun Champaign/Illinois 90 84 81 255
110 Saunders, Micah Montgomery/Alabama 94 81 80 255
114 Occhiuto, Anthony Canada 90 86 80 256
115 Nichols, Caleb Bruce/Michigan 87 91 79 257
116 Kopco, Jason Westlake/Ohio 86 87 86 259
116 Mitchell, Travis alamo/California 89 85 85 259
118 Seibert, Daniel Waco/Texas 90 87 83 260
118 Daniel, Nick Covington/Louisiana 93 84 83 260
120 Uribe, Nicolas Colombia 89 85 88 262
120 Wang, Kyle Katy/Texas 91 84 87 262
120 Vaughan, Ryan San Jose/California 94 86 82 262
123 Ito, Brent Yonkers/New York 85 97 81 263
123 Miller, Nolan Midland/Georgia 93 86 84 263
125 Assa, Josiah Springfield/Missouri 87 92 85 264
126 Osterburg, Nicolas Indianapolis/Indiana 91 89 85 265
126 Supelak, Zachary Akron/Ohio 92 90 83 265
128 Oposa, Jaime Agustin Philippines 87 88 91 266
128 Woolsey, Noah pleasanton/California 89 90 87 266
130 Davis, Julian La Jolla/California 86 87 94 267
130 Tosi, Federico Italy 91 91 85 267
130 Martin, Jasper Kingsville/Texas 92 89 86 267
133 Pierce Jr., Andrew Germantown/Tennessee 90 90 89 269
133 Govender, Cade Heath/Texas 94 83 92 269
135 Warren, Patrick Bradenton/Florida 92 91 87 270
135 Oukosavanna, Kritsarin Boca Raton/Florida 99 89 82 270
137 Martinez H, Jorge Venezuela 92 87 94 273
138 Williams, Patten Davidson/North Carolina 87 97 91 275
138 Keller, Kenneth Youngstown/Ohio 99 92 84 275
140 Trapp, Sean Canada 88 91 100 279
141 Jones, Mitchell Greensboro/North Carolina 89 94 98 281
142 Yamauchi, Sam Davis/California 102 94 90 286
143 Triplett, Eric Westlake Village/California 97 96 98 291
144 Ponce, Santiago Mexico 104 92 96 292
145 Moore, Ray Jacksonville/Florida 103 93 102 298
146 Maciejewski, Jeffrey San Angelo/Texas 103 97 100 300
147 Jacobs, Patrick Great Britain 115 105 127 347
148 Yoon, Brandon Brambleton/Virginia 79 77 WD WD
149 Barbin, Zachary Elkton/Maryland 101 98 NS NS

男子9才

Rank Name City/State/Country Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Total
1 Cox, Kyle Carrollton/Texas 76 69 68 213
2 Phillips, Trent inman/South Carolina 75 72 67 214
3 Welch, Patrick San Francisco/California 75 73 70 218
4 Terlesky, Brian youngstown/Ohio 77 70 71 218
5 Beechler, August Joshua Pinehurst/North Carolina 72 74 73 219
6 Capan, Frankie St. Paul/Minnesota 73 71 75 219
7 Thompson, Solomon Scarsdale/New York 72 73 76 221
8 Transou, Cody Gaffney/South Carolina 72 78 72 222
9 Mancheno, Brandon Jacksonville/Florida 75 71 77 223
9 Sierota, Calvin Melbourne/Florida 75 77 71 223
9 Ramos, Aaron Goodyear/Arizona 78 73 72 223
12 Wong, Benjamin China 77 75 72 224
13 Vick, Travis Houston/Texas 78 74 74 226
13 Gruher, Benjamin Camas/Washington 81 69 76 226
15 Murray, Scott United Kingdom 76 79 73 228
15 Martinez, Alberto weston/Florida 77 75 76 228
17 Ramirez, Felipe Colombia 76 78 76 230
17 Zhou, Andy Palo Alto/California 78 75 77 230
